
產品描述
分體垃圾站型號規格和主要技術參數
?
?
![]() |
YH-FTZ12 | YH-FTZ16 | YH-FTZ20 |
參?數 | |||
壓縮形式 | 水平直接壓入裝箱式 | 水平直接壓入裝箱式 | 水平直接壓入裝箱式 |
垃圾收集上料方式 | 滿足人力車、機動三輪車、電動收集車、車廂可卸式垃圾車等上料 | ||
理論每日垃圾處理量(t/d) | 80 | 100 | 120 |
垃圾箱體裝載容積(m3) | 12 | 16 | 20 |
垃圾箱外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 4700×2450×2000 | 5800×2450×2000 | 6150×2450×2150 |
壓縮機外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 5200×2500×3600 | 5200×2500×3600 | 6200×2500×4800 |
壓縮倉容積(m3) | 2 | 2 | 3 |
料斗額定貯料容積(m3) | 2.5 | 2.5 | 5 |
推壓頭尺寸(長×寬)(mm) | 1850×600 | 1850×600 | 1850×600 |
推壓頭入箱距離(mm) | 500 | 500 | 500 |
推壓頭單次壓入箱體垃圾量(m3) | 2 | 2 | 3 |
最大壓縮力(KN) | 300 | 340 | 420 |
垃圾壓實密度(t/m3) | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.75 |
空載壓縮循環時間(s) | 50 | 50 | 45 |
液壓額定工作壓力(MPa) | 21 | 21 | 21 |
液壓泵站電機功率(KW) | 11 | 11 | 15 |
湖南益和環保機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備19019006號-1 技術支持: 湘企互聯